產品說明 | 這是一種含氯化橡膠的單組份厚漿面漆。 | ||||
特性 | 漆膜干燥快。 有良好的低溫施工性,可在-20℃-50℃環境中施工。 優異的耐水性、耐腐蝕性。 優異的耐鹽霧性。 良好的耐候性及耐久性。 優異的層間附著力,對原有的氯化橡膠牢固的舊漆膜不必除掉、維修方便。 | ||||
用途 | 用于船舶水線、船殼、上層建筑以及鋼鐵廠、化工廠、電廠、碼頭、橋梁、集裝箱、水工鋼閘門等各種鋼結構設備表面的保護及裝飾面漆。 | ||||
施工參數 | |||||
外觀 | 各色,高光或啞光 | ||||
干燥時間 | (25℃) 表干≤30min 實干≤12h | ||||
附著力 | 與配套底漆不分層,不脫落 | ||||
閃點 | 29.5°C | ||||
涂裝施工 (涂裝前準備) | |||||
表面處理 | 清理前道漆膜表面油污,水分及灰塵等污物,途裝前須保持清潔干燥 | ||||
混合與熟化 | 甲組份開桶后,須攪拌均勻,然后和乙組份溫合均勻。再靜置熟化20分鐘。按不同的涂裝方法加入適量稀釋劑,調至施工粘度。 | ||||
使用條件 | 使用前保證底材潔凈干燥,且底材溫度須高干露點3℃以上;室外底材溫度低于0℃時,不宜戶外施工;相對濕度:低于80%,最好在40-60%之間;施工及固化過程中,保證通風狀況良好。 | ||||
混合后 試用期 | / | ||||
(涂裝方法) | |||||
無氣噴涂 | 進氣壓力 0.4-0.6Mpa(4-6kq/cm2) | ||||
出漆壓力 15-16Mpa(150-160kg/cm2) | |||||
稀釋劑用量 0-10%,主要用于清洗噴涂設備。 | |||||
流量1.4-2.6L/min | |||||
噴嘴孔徑0.4-0.5mm | |||||
空氣噴涂 | 空氣壓力0.3-0.4Mpa(2-4kg/cm2) | ||||
噴嘴孔徑2-3mm | |||||
稀釋劑用量20-30% | |||||
刷涂/滾涂 | 典型厚度每道25-30um | ||||
稀釋劑用量3-5% 注:涂裝過程中須不斷攪拌,以免沉淀。 | |||||
稀釋劑 | F06稀釋劑 | ||||
清洗劑 | F06稀釋劑 | ||||
復涂間隔 | |||||
溫度 | 0-5℃ | 15-20℃ | 25-30℃ | ||
最短 | 36h | 24h | 16h | ||
最長 | 無限制 | ||||
典型涂裝 厚度 | 干膜40-60μm | ||||
前配套用漆 | PA-811、PA-812、 PA-813 、PA-815 、PA-816 、PA-831、 PA-711 | ||||
后配套用漆 | 無 關于其它涂料的配套,請向亞大豐暉公司技術部門查詢。 | ||||
注意事項 | |||||
漆膜的光澤度和表面光潔程度取決于涂裝方式以及所采用的前道漆的品種 采用空氣噴涂方式光澤和外觀最好,盡量避免多種涂裝方式混用:采用PA-831做PA-623的前道漆,能增強整個涂層的防腐蝕性能,但無法達到最佳的裝飾效果。老化后重涂時,應徹底處理原有涂層,去除污物如油脂、鹽分、煙塵,然后再涂PA-623。采用滾涂和刷涂時,特別是在涂裝深色底漆以及鮮艷顏色(如黃色和橙色)時,一般涂兩道才能保證顏色一致最好是涂前先涂一層顏色相容的中間漆。本產品必須用推薦使用的FO6稀釋劑,如果使用其它稀釋劑,尤其是含醇類的稀釋劑,會嚴重影響涂層質量,夏天氣溫高溶劑揮發快,應采用FO6克用型稀釋劑才能達到好的噴涂效果。鋼材溫度低于0℃請勿涂裝。在封閉空間內涂裝時,必須確保良好的通風。涂裝過程中或剛剛涂裝完表面就凝結水汽,會使表面失去光澤,漆膜變差,未完全固化時遇到積水會導致變色,深色及低溫條件尤其如此如果是PA-623金屬漆,建議使用PA-623清漆罩光,以達到最佳的外觀及使用壽命。本產品不適合水下使用。如果漆膜需耐化學品或溶劑嚴重飛濺,請咨詢亞大豐暉公司技術部門。 | |||||
包裝規格 | 組分(基料) 20L桶裝 21Kg 組分二(固化劑) 4L桶裝 3Kg | ||||
貯存期限 | 組分一12個月,超過貯存期經檢驗合格仍可使用 組份二 6個月 |
安全防護 周圍施工場地應有良好的通風設施,施工人因應數好口著,眼鏡,手套等防護用品,避免皮膚接觸和吸入漆霧、溶劑,施工現場嚴禁吸煙,隔絕一切火源。
聲明 以上資科及數據是我們相據試驗和字際使用中的經驗影積的,可作為施工指南,如果用戶需要,我們將盡可能提供現場服務,確保施工正常進行,我司僅保證產品本身的質量。因底材的處理質量及條件等影響產品使用和涂裝的眾多因素,均在我們的控制范圍之外,對達不到本公司產品說明書涂裝技術要求,使用本產品錯成的損失和人身損害我司概不負責。對本說明書,我們將根據產品的不斷改進和用戶的要求進行修改。