現代化工業防腐涂裝體系中,鋼結構防腐漆的選用十分重要,是否正確選擇合適的鋼結構防腐漆直接影響配套涂層的防腐效果和使用年限。由于腐蝕環境的差異,所以鋼結構防腐漆配套涂層體系的選擇也不同,本文將簡單介紹幾種鋼結構防腐漆配套涂層體系,僅供參考。
1、適用于氣候干燥、腐蝕環境較輕的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆/無機富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 40 | 1 |
面漆 | 灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 |
總干膜厚度 | 190um |
2、適用于沿海及化工大氣環境中的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氯化橡膠面漆 | 40-50 | 2 |
總干膜厚度 | 240-280um |
3、適用于橋梁、石油化工、海洋等環境的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
總干膜厚度 | 240-280um |
4、適用于橋梁、石油化工、海洋等環境的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 70-75 | 1 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
總干膜厚度 | 255-285um |
5、適用于海洋、化工、橋梁等腐蝕環境惡劣的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
總干膜厚度 | 220-250um |
6、適用于海洋、化工、橋梁等腐蝕環境惡劣的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 無機富鋅底漆 | 70-75 | 1 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
總干膜厚度 | 235-275um |
7、適用于腐蝕環氧十分惡劣的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
電弧噴鋁 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 環氧封閉底漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
總干膜厚度 | 365-410um |
8、適用于腐蝕環境十分惡劣的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
電弧噴鋁 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 環氧封閉底漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
總干膜厚度 | 345-400um |
9、適用于腐蝕環境惡劣的鋼結構防腐
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(um) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧封閉底漆 | 75 | 1 |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 120-150 | 1 |
總干膜厚度 | 195-225um |